9,50 € Le prix initial était : 9,50 €.6,65 €Le prix actuel est : 6,65 €.
- Une qualité qui dure, des prix qui ne durent pas.
- Achetez en toute sérénité
- Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance
- Qualité imbattable garantie

| Fabricant | MX3 |
|---|---|
| Nombre de portions | 1 |
| Lipides pour 100 g | 6,60 |
| Glucides par produit (g) | 77,38 |
| Glucides pour 100 g | 61,90 |
| Protéines par produit (g) | 30,13 |
| Protéines pour 100 g | 24,10 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 2133 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 504 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1706 |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 403 |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Poids réhydratés | 375 g |
| Volume d'eau à rajouter en ml | 250 |
| Poids brut | 145 g |
| Nom du produit | Poulet et pâtes aux champignons |
| Poids net | 125 g |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Zip de fermeture | Oui |
| Allergènes | Gluten, Lait et produits à base de lait |
| Ingrédients | Pâtes précuite 62,1% (blé), viande lyophilisée de poulet 15%, fécule de pomme de terre modifiée, matière grasse végétale de palme (lactose (lait) et protéines de lait), poudre de LAIT, arômes (blé), sel, champignons (1,3%), extrait de levure, épaississant : gomme guar, oignon, poivre. |
| Temps de préparation | 10-15 minutes |
| Préparation | Verser de l’eau bouillante directement dans le sachet. Bien mélanger, fermer le sachet et laisser reposer 10 – 15 minutes. |
| Plats | A base de viande |
| Recette | Salée |
| Type de repas | Plat cuisiné |
| EAN | 3760103000310 |
| Référence | MXAP091 |
| Lipides par produit (g) | 8,25 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Poulet Et Pâtes Aux Champignons – MX3” Annuler la réponse
Produits similaires
Randonnée & Bivouac
Randonnée & Bivouac
Matelas et Accessoires
Randonnée & Bivouac
Hygiène & Protection
Matelas et Accessoires
Matelas et Accessoires
Housses et accessoires










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.